Κεντρική Σελίδα Δομή Ιστοσελίδας Επικοινωνήστε μαζί μας Εκτύπωση Σελίδας
Αναζήτηση λέξεων
 Εταιρία
 Αμοιβαία
 Τιμές
 MiFID
 Ενημέρωση
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
© ATEbank, ATEFunds all rights reserved

 Ημερήσιο Δελτίο Θέσης και Τιμών
 Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Σελίδα»Τιμές
ΑΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 22,405,062.68 2,993,361.211 7.4849 0.00% 7.4849 0.75% 7.4288 0.060% -17.06%
ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 65,923,718.30 14,605,303.536 4.5137 0.00% 4.5137 1.00% 4.4686 1.623% -19.80%
ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 37,279,654.10 5,965,746.994 6.2489 0.00% 6.2489 1.00% 6.1864 0.189% 1.81%
ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9,258,896.19 1,340,894.176 6.9050 0.00% 6.9050 0.00% 6.9050 0.023% 0.01%
ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7,893,940.59 1,542,257.565 5.1184 0.00% 5.1184 1.00% 5.0672 0.530% 6.40%
ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 11,962,848.54 1,695,455.557 7.0558 0.00% 7.0558 0.75% 7.0029 -0.026% 3.59%
ATE ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ. 14,250,308.01 2,493,027.641 5.7161 0.00% 5.7161 0.75% 5.6732 0.379% -20.21%
ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ** 28,112,282.00 9,113,475.204 3.0847 0.00% 3.0847 1.00% 3.0539 0.534% -15.29%
ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,852,659.05 1,946,391.923 0.9518 0.00% 0.9518 1.00% 0.9423 0.922% -18.33%
ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 4,591,129.14 1,283,357.387 3.5774 0.00% 3.5774 1.00% 3.5416 0.769% 5.24%
ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,006,479.16 1,809,476.975 2.2142 0.00% 2.2142 1.00% 2.1921 0.005% -5.42%
* Οι ανωτέρω προμήθειες εξαγοράς είναι οι ανώτατες ασκούμενες, βάσει της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας και δύναται να μειωθούν λαμβάνοντας υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια του μεριδιούχου.